Preisanpassungen der Registry ab 01.09.2017
Ab dem 01.09.2017 gibt es Preisänderungen bei einigen neuen gTLDs. Die Registrys "Uniregistry" und "ICM Registry" passen für die in der Tabelle stehenden Domains ihre Preise an. Wie man sieht, fallen die Erhöhungen ganz schön heftig ins Gewicht. Also schnell noch bis zum 31.08.2017 eine Domain mit einer dieser tollen Domainendungen sichern. Erst ab dem zweiten Jahr (Verlängerung) muss der neue Preis bezahlt werden.
neue gTLD |
Preis / Jahr |
Preis ab 01.09.2017 / Jahr
|
Registry |
.audio | 22,49€ | 176,95€ | Uniregistry |
.blackfriday | 49,99€ | 176,95€ | Uniregistry |
.christmas | 47,79€ | 59,95€ | Uniregistry |
.click | 12,99€ | 14,95€ | Uniregistry |
.diet | 27,99€ | 176,95€ | Uniregistry |
.flowers | 40,39€ | 176,95€ | Uniregistry |
.guitars | 34,99€ | 176,95€ | Uniregistry |
.help | 27,48€ | 39,99€ | Uniregistry |
.hiphop | 27,48€ | 176,95€ | Uniregistry |
.hosting | 39,99€ | 489,95€ | Uniregistry |
.juegos | 20,99€ | 489,95€ | Uniregistry |
.pics | 27,48€ | 39,99€ | Uniregistry |
.property | 34,99€ | 176,95€ | Uniregistry |
.sexy | 27,48€ | 52,95€ | Uniregistry |
.tattoo | 39,99€ | 59,95€ | Uniregistry |
.xxx | 104,99€ | 114,95€ | ICM Registry |
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
- Aufrufe: 5790